La section suivante dresse la liste des emplois présents dans le commerce de l'alimentation et présente des données statistiques sur les salaires et les perspectives de carrière de ces métiers et professions.
Revenu annuel moyen et salaire horaire pour les métiers et professions pouvant être liés au commerce de l'alimentation
| Revenu annuel moyen, temps plein1 (2005) $ |
Salaire horaire (2007-2009) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tranche inférieure $ |
Médian2 $ |
Tranche supérieure $ |
||
| Cadre supérieur | 96 000 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Directeur — commerce de détail | 39 000 | 13,75 | 17,80 | 25,24 |
| Directeur des transports | 69 000 | 26,22 | 32,00 | 41,00 |
| Superviseur de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires | 44 000 | 14,00 | 17,30 | 23,00 |
| Expéditeur et réceptionnaire | 32 000 | 11,00 | 14,00 | 17,50 |
| Commis aux achats et à l'inventaire | 37 000 | 11,50 | 16,25 | 21,92 |
| Horairiste de trajets et affectation des équipages | 46 000 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Superviseur — commerce de détail | 33 000 | 11,00 | 13,46 | 17,50 |
| Acheteur — commerce de gros et détail | 47 000 | 12,25 | 16,83 | 21,03 |
| Cuisinier | 22 000 | 9,00 | 10,25 | 14,00 |
| Boucher, coupeur de viande et poissonnier — commerce de gros et détail | 29 000 | 9,00 | 12,00 | 15,00 |
| Boulanger-pâtissier | 25 000 | 9,00 | 10,00 | 13,00 |
| Représentant des ventes non techniques — commerce de gros | 52 000 | 14,00 | 19,23 | 25,00 |
| Vendeur et commis-vendeur — commerce de détail | 30 000 | 8,57 | 10,00 | 13,15 |
| Caissier | 19 000 | 8,45 | 9,00 | 10,00 |
| Commis d'épicerie | 23 000 | 8,50 | 9,10 | 11,00 |
| Autre personnel élémentaire de la vente | 33 000 | 9,00 | 10,00 | 13,00 |
| Conducteur de camions | 38 000 | 14,00 | 16,50 | 19,00 |
| Chauffeur-livreur | 30 000 | 10,21 | 13,25 | 18,15 |
| Manutentionnaire | 34 000 | 10,79 | 14,00 | 18,33 |
1 Temps plein = 30 heures ou plus par semaine pendant 49 semaines ou plus dans l'année.
2 La valeur médiane est située au milieu d'une séquence ordonnée de données. Contrairement à la moyenne, elle n'est pas sensible aux valeurs extrêmes.
n.d. : données non disponibles.
Source : Emploi-Québec, IMT en ligne, 2010.
Perspectives professionnelles pour les métiers et professions pouvant être liés au commerce de l'alimentation, 2009-2013, par région, Québec1
1 NP : Non publiées; Dans l'ordre croissant : F : Favorables; A : Acceptables; R : Restreintes.
Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail, en ligne.
